產品中心
PRODUCT
產品分類
瀏覽量:
1000
產品描述
參數
標準:
DIN 17175 GB5310 SA192 SA179等
用途:
高壓鍋爐管用于低中壓鍋爐(工作壓力一般不大于5.88Mpa,工作溫度在450℃以下)的受熱面管子;用于高壓鍋爐(工作壓力一般在9.8Mpa以上,工作溫度在450C~650℃之間)的受熱面管子、省煤器、過熱器、再熱器、石化工業用管等。
規格:
外徑19mm-610mm
璧厚2mm-65mm
技術參數:
標準 | 等級 |
抗拉強度 (MPa) |
屈服點不小于 | 延伸率不小于 | 沖擊力不小于 | 硬度值不小于 |
DIN17175 | St35.8 | 360-480 |
235(t≤16mm) 225(t>16mm) |
25 | - | - |
St45.8 | 410-530 |
255(t≤16mm) 245(t>16mm) |
21 | - | - | |
15Mo3 | 450-600 | 270 | 22 | - | - | |
13CrMo44 | 440-590 | 290 | 22 | - | - | |
10CrMO910 | 450-600 | 280 | 20 | - | - | |
14MoV83 | 460-610 | 320 | 20 | 55 | - | |
12Cr1MoV | 470-640 | 255 | 21 | 41 | - | |
GB17175 | 20G | 410-550 | 245 | 縱24橫22 | 縱40橫27 | - |
25MnG | 485-640 | 275 | 縱20橫18 | 縱40橫27 | - | |
15mOG | 450-600 | 270 | 縱22橫20 | 縱40橫27 | - | |
20MoG | 415-665 | 220 | 縱22橫20 | 縱40橫27 | - | |
12CrMoG | 410-560 | 205 | 縱21橫19 | 縱40橫27 | - | |
12Cr2MoG | 450-600 | 280 | 縱22橫20 | 縱40橫27 | - | |
12Cr1MoVG | 470-640 | 255 | 縱21橫19 | 縱40橫27 | - | |
12Cr2MoWVTIB | 540-735 | 345 | 18 | 縱40橫27 | - | |
10Cr9Mo1VNb | ≥585 | 415 | 20 | 40 | ||
1Cr18Ni9 | ≥520 | 206 | 35 | |||
1Cr19Ni11NB | ≥520 | 206 | 35 | |||
ASTMA 108M ASME SA108 | A 106B/SA-106BA | ≥415 | 240 | 30 | - | - |
108C/SA-106C | ≥485 | 275 | 30 | - | ||
ASTMA 192M ASME SA-192M | A 192/SA-192 | ≥325 | 180 | - | 77HRB(137HBW) | |
ASTMA 209M ASME SA-209M | A 209T1/SA-209T1 | ≥380 | 205 | - | 80HRB(146HBW) | |
A 209T1b/SA-209T1b | ≥385 | 195 | - | 77HRB(137HBW) | ||
A 209T1a/SA-209T1a | ≥415 | 220 | - | 81HRB(153HBW) | ||
ASTMA 210M ASME SA-210M | A210A1/SA-210A1 | ≥415 | 255 | - | 79HRB(143HBW) | |
A210C/SA-210C | ≥415 | 275 | - | 89HRB(179HBW) | ||
ASTMA213M ASME SA-213M |
A213T2/SA-213T2 | ≥415 | 205 | - | 85HRB(163HBW) | |
A213T11/SA-213T11 | ≥415 | 205 | - | 85HRB(163HBW) | ||
A213T22/SA-213T22 | ≥415 | 205 | - | 85HRB(163HBW) | ||
A213T23/SA-213T23 | ≥510 | 400 | 20 | - | 97HRB(220HBW) | |
A2.13T24/SA-213T24 | ≥585 | 415 | 20 | 25HRB(250HBW) | ||
A2.13T91/SA-213T91 | ≥585 | 415 | 20 | 25HRB(250HBW) | ||
A213T911/SA-213T911 | ≥620 | 440 | 20 | 25HRB(250HBW) | ||
A2:13T92/SA-213T92 | ≥620 | 440 | 20 | - | 25HRB(250HBW) | |
A213T122/SA-213T122 | ≥620 | 400 | 20 | - | 25HRB(250HBW) | |
TP304H | ≥515 | 205 | 35 | - | 90HRB(192HBW) | |
TP318H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB(192HBW) | ||
TP321H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB(192HBW) | ||
TP347H | ≥515 | 205 | 35 | 90HRB(192HBW) | ||
S30432 | ≥590 | 235 | 35 | 95HRB(219HBW) | ||
TP310HCbN | ≥655 | 295 | 40 | 100HRB(256HBW) |
掃二維碼用手機看
未找到相應參數組,請于后臺屬性模板中添加
上一個
低中壓鍋爐管
下一個
無
- 聯系我們
- 樊總:13503178738
- 電話:0317-6839999 / 0317-6839888
- 郵箱:sales@huikepipe.com
- 傳真:0317-6839777
- 地址:河北省滄州市孟村回族自治縣希望新區
- 產品中心
- 石油套管
- 石油管線管
- 結構用無縫鋼管
- 流體用無縫鋼管
- 低中壓鍋爐用無縫鋼管
河北匯科鋼管有限公司
- 聯系電話
- 聯系郵箱
- 傳真號碼
-
工廠地址
河北省滄州市孟村回族自治縣希望新區
Copyright ? 2020 河北匯科鋼管有限公司 冀ICP備11022051號-3 網站建設:中企動力 石家莊